I nā makahiki i hala aku nei, uaʻike kaʻoihana hana UV i ka ulu nui, a ua kū pono ke paʻiʻana o UV Digital Damping Printing. E hoʻokō i nā koi nui no ka hoʻohanaʻana i ka mīkini mīkini, nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku e pono ai keʻano o ka paʻiʻana a me ka wikiwiki.
I ka makahiki 2019, ua hoʻokuʻuʻo Richohu ʻO ka wā e hiki mai ana i nā mīkini paʻi UV e alakaʻiʻia e ka mea kākau inoaʻo Ricorh G6 Printhead. Ua mālamaʻo Range i ke poʻoʻo Piko me nā mākeke kūʻai aku me nā mākeke a me laila, mai, hāʻawiʻia i ka UNTHS Printream i kāna 2513 a 3220 mau kumu paʻi UV
Mh5420 (Gen5) | MH5320 (Gen6) | |
---|---|---|
Kūlana | Puston Pusher me Metallic diaphragm plate | |
E paʻi i ka laulā | 54.1 mm (2.1 ") | |
Helu o nā nozzles | 1,280 (4 × 320 channels), staggeded | |
ʻO ka spacing nozzle (4 mau paʻi paʻi) | 1/150 "(0.1693 mm) | |
Nozzle space (laina i ka laina laina) | 0.55 mm | |
ʻO ka spacing nozzle (ma luna a i lalo a i lalo | 11.81mm | |
Kūpono i loko | Uv, subvent, aqueous, nā poʻe'ē aʻe. | |
Huina nui o nā'āpana nui | 89 (w) × 69 (d) × 24.51 (H) mm (3.5 × 2 | 89 (W) × 66.33 (D) × 24.51 (H) (H) |
Ke kaumaha | 155g | 228g (me ke kelepona 45c) |
Max.number o nā kala kala | 2 mau kala | 2 / 4colors |
Nā Kūlana Kūʻai | A hiki i 60 ℃ | |
Ka Hoʻopumia a ka Ola | Hoʻohui i ka mea hoʻomehana a me ka thermistor | |
Ka huiʻana | Nā Kūlana Binary: 30khz hina hina-scale: 20khz | 50khz (3 mau pae (40khz (40khn (4 mau pae) |
E hāʻule i ka nui | Nā Kūlana Binary: 7Ll / Slush / Grey Chat mode: 7-35PlPl * ma muli o ka ink | Minal mode: 5pl / hina-hina-hina-scow mode: 5-15pl |
Loio Haawina | 10-12 mpa • s | |
Pā'ā'āʻaʻia | 28-35Mn / m | |
Hina hina | 4 pae | |
Pau loa | 248 mm (standard) e komo pū ana | |
Ink awa | ʻAe |
ʻO nā papa kuhikuhi o nā papa kuhikuhi i hāʻawiʻia e nā mea hana eʻikeʻoleʻia e paʻakikī a paʻakikī paha e hoʻokaʻawale. E hāʻawi i kahi kiʻi akamai, ua hanaʻo Rainbet i nā hoʻokolohua paʻi paʻi ma ka hoʻohanaʻana i ka papa kuhikuhi RB-2513
Paʻi paʻi | Pākuʻi paʻi | Kākau paʻi | |||
---|---|---|---|---|---|
6 Holo | Kailua | 4 e hele mai | Bi-kuhikuhi | ||
Nana I 2513-G5 | Gan 5 | ka manawa paʻi ma ka huina | 17.5mins | ka manawa paʻi ma ka huina | 5.8mins |
ʻO ka manawa paʻi ma kēlā me kēia sqm | 8mins | ʻO ka manawa paʻi ma kēlā me kēia sqm | 2.1Mins | ||
wikiwiki | 7.5sqm / h | wikiwiki | 23dsqm / h | ||
Nana I 2513-g6 | Gen 6 | ka manawa paʻi ma ka huina | 11.4mins | ka manawa paʻi ma ka huina | 3.7Mins |
ʻO ka manawa paʻi ma kēlā me kēia sqm | 5.3Mins | ʻO ka manawa paʻi ma kēlā me kēia sqm | 1.8Mins | ||
wikiwiki | 11.5SQM / H | wikiwiki | 36 mauqm / h |
E like me ka hōʻikeʻana ma ka papaʻaina ma luna,ʻo ka mea nui o ka mea kākau nui e pili ana i ka nui o ka G5 Printhead i kēlā me kēia hola a hoʻonui hou i nā mea hou aku.
Hiki i ka FCOH G6 Printhead ke hiki i kahi kiʻekiʻe o ka fredience kiʻekiʻe o 50 khz, e hālāwai me nā koi kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Ua hoʻohālikelikeʻia i loko o ka hoʻohālike o ka waiwaiʻo Richh G5, hāʻawi ia i kahi 30% hoʻonui i ka wikiwiki, e hoʻonui nui ana i ka hana paʻi.
ʻO kāna mau minimini 50pl dolplet a hoʻomaikaʻi i ka pololei o ka TETING TACUCRARY E hiki i ka maikaʻi ke paʻi maikaʻiʻole, me ka hoʻomaikaʻiʻana i kahi kūpono kūpono. Hiki i kēia no ka paʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe me ka nui o ka momona liʻiliʻi. Eia nō, i ka wā nui o ka nui o ka nui,ʻo ke ala kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa o 50 khz e hiki ke hoʻonui i ka hana paʻi a me ka hanaʻana i ka hana kiʻekiʻe ma ka 500 dPI. I ka hoʻohālikelikeʻana iā G5's 7l, eʻoi aku nā kiʻi paʻi kiʻi.
No nā mīkini paʻi UVBED UVBED PRED i nā mīkini, ka mea nui loa o ka waiwaiʻo Ricorh G6 ka mea i hoʻohana nuiʻia i loko o ka mākeke. ʻO ka mea kākau inoaʻo Ricomo G6 -Dricoh MH5360 (QUET-RIVE-RIVE-COWS). ʻO kona mau hiʻohiʻona punahele e komo pū me ka wikiwiki kiʻekiʻe, kiʻekiʻe loa, a me nā huahana kiʻekiʻe, kahi e paʻi pono ai ka paʻi kiʻekiʻe.
Ināʻoe eʻimi nei i kahi mīkini paʻi kiʻi nui nui e hāʻawi i ka wikiwiki kiʻekiʻe a me ka maikaʻi, eʻoluʻolu eʻoluʻolu i ko mākou mau loea a me ka hopena kūpono.
Post Time: APR-29-2024