I nga tau kua pahure ake nei, kua tere te tipu o te umanga UV, me te taapiri a te UV Digital i wero nga wero hou. Ki te whakatutuki i nga tono piki ake mo te whakamahi miihini, ka pakaru nga mahi hou i roto i nga tikanga o te whakaputa me te tere.
I te tau 2019, i tukuna e Ricoh te kamupene a Ricoh G6 Tiriti, kua tino aro nui mai i te umanga taarua UV. Ko te heke mai o nga miihini taapiri a te UV ahumahi ka arahina e te Ricoh G6 Tiriti. Kua tiakina e Rainbow Inkjet me te maakete mākete, mai i tera wa, ka tono i te Ricoh G6 ki te 2513 me 3220 tauira o nga miihini taapiri UV.
MH5420 (GEN5) | MH5320 (GEN6) | |
---|---|---|
Tikanga | Pātai piston me te pereti diapragm metallic | |
Tuhia te whanui | 54.1 mm (2.1 ") | |
Tuhinga o mua | 1,280 (40 cannels), kua ngoikore | |
Te Huringa Kore (4 Tae Tae) | 1/150 "(0.1693 MM) | |
Te Huringa Kore (Row ki te tawhiti tawhiti) | 0.55 mm | |
Ko te Huringa Note (runga me te tawhiti o te Swath Swath) | 11.81mm | |
INK hototahi | UV, whakarewa, wai, etahi atu. | |
Tapeke rahi rahi | 89 (W) × 69 (D) × 24.51 (H) mm (3.5 "× 2.7") Te aukati i nga taura me nga hononga | 89 (W) × 66.3 (D) × 24.51 (H) mm (3.5 "× 2.6" × 1.0 ") |
Taumaha | 155G | 228g (tae atu ki te 45c taura) |
Max.Number of Inks Tae | 2 Tae | 2 / 4colors |
Rangi o te pāmahana | Tae atu ki te 60 ℃ | |
Te whakahaere pāmahana | Ko te whakamahana whakauru me te hakinakina | |
Ko te whakakotahitanga o te patu | Aratau Binary: 30kHz Kerei-Tauira-Tauira: 20kHz | 50khz (3 taumata) 40khz (4 taumata) |
Rōrahi maturuturu | Aratau Binary: 7pl / Laul-Scale Aratau: 7-35pl * i runga i te mangumangu | Aratau Binary: 5pl / Aratau-Tauira-Tauira: 5-15pl |
Whānuitanga tirohanga | 10-12 MPA • s | |
Te taumahatanga o te mata | 28-35mn / m | |
Kara-tauine | 4 Taumata | |
Te roa o te roa | 248 mm (paerewa) tae atu ki nga taura | |
Tauranga waituhi | Āe |
Ko nga papa o te tohu tohu tohu e whakaratohia ana e nga kaihanga he ahua ke, he uaua ki te wehe. Hei hoatu i te pikitia maamaa, i whakahaerehia e Rainbow Inkjet nga whakamatautau taapiri i runga i te papaanga ma te whakamahi i te tauira RB-2513 kua oti i a Ricoh G6 me te G5 Tiriti.
Perehi | Tiri te upoko | Aratau Tā | |||
---|---|---|---|---|---|
6 Haere | Te aronga kotahi | 4 pass | Te aronga-rua | ||
Nano 2513-G5 | GEN 5 | Te wa tuhi i te katoa | 17.5mins | Te wa tuhi i te katoa | 5.8mins |
Te wa tuhi ia SQM | 8mins | Te wa tuhi ia SQM | 2.1mins | ||
tere | 7.5sqm / h | tere | 23sqm / h | ||
Nano 2513-G6 | Gen 6 | Te wa tuhi i te katoa | 11.4mins | Te wa tuhi i te katoa | 3.7mins |
Te wa tuhi ia SQM | 5.3mins | Te wa tuhi ia SQM | 1.8mins | ||
tere | 11.5sqm / h | tere | 36sqm / h |
Kei te whakaatuhia i roto i te teepu i runga ake nei, ko te ricoh g6 taarua taarua tere atu i te taarua G5 ia haora, ka whakaputa i nga taonga i roto i te waa kotahi me te whakaputa hua nui.
Ka taea e te Ricoh G6 Tiriti te toro atu ki te tere o te pupuhi o te 50 khz, te whakatutuki i nga whakaritenga tere tere. Ka whakaritea ki te tauira Ricoh G5 o naianei, ka piki te pikinga 30% i te tere, ka kaha te kaha ki te whakaputa moni.
Ko te rahi o te rahi 5pl te iti me te pai ake o te tika o te tika ki te whakaputa i te kounga tote kaore he kounga o te waa, ka pai ake te whakapai ake i te tika o te waahi. Ma tenei ka taea te tuhi-nui-nui me te iti o te waa. Ano, i te wa e kaha ana te aukati i te 50 khz ki te piki haere o te tere me te whakaputa i te umanga ki te 5pl, e tika ana mo te taarua-kounga teitei i te 600 DPI. Hei whakataurite ki te 7pl o G5, ka nui ake nga korero taipitopito nga whakaahua kua tuhia.
Mo nga miihini taapiri UV papaa, ko te ricoh G6 te mea e tino kitea ana tetahi o nga mea e whakamahia nuitia ana i te maakete, nui atu i nga tuhinga a Toshiba. Ko te Ricoh G6 Tiriti he putanga whakahoutanga o tona tuakana, a ka tae mai ki roto i nga tauira e toru: Gen6-Ricoh Mh5320 (kotahi-upoko-wha-tae), me Gen6 -Whakaora Mh5360 (kotahi-upoko ono-tae). Ko ona waahanga nui ko te tere teitei, te tino tika, me te hua nui, otira i roto i te taapiri tino nui, ka taea e te tuhi tuhinga.
Mena kei te rapu koe mo te miihini taapiri UV nui e tuku ana i te tere taapiri me te kounga nui, me waea atu ki o maatau ngaio mo nga tohutohu koreutu me tetahi otinga whanui.
Te wa tuku: Apr-29-2024