În ultimii ani, industria de imprimare UV a înregistrat o creștere rapidă, iar imprimarea digitală UV s -a confruntat cu noi provocări. Pentru a răspunde cerințelor din ce în ce mai mari de utilizare a mașinilor, descoperirile și inovațiile sunt necesare în ceea ce privește precizia de imprimare și viteză.
În 2019, Ricoh Printing Company a lansat Ricoh G6 G6, care a atras atenția semnificativă din industria de imprimare UV. The future of industrial UV printing machines is likely to be led by the Ricoh G6 printhead.(Epson has also released new print heads such as i3200, i1600, etc. which we will cover in the future). Rainbow Inkjet has kept pace with market trends and has, since then, applied the Ricoh G6 printhead to its 2513 and 3220 models of UV printing machines.
MH5420 (Gen5) | MH5320 (GEN6) | |
---|---|---|
Metodă | Puston împingător cu placă de diafragmă metalică | |
Lățimea tipăririi | 54,1 mm (2,1 ") | |
Numărul de duze | 1.280 (4 × 320 canale), eșalonate | |
Distacția duzei (4 imprimare color) | 1/150 "(0,1693 mm) | |
Distanțare a duzei (distanță de rând la rând) | 0,55 mm | |
Distanțare a duzei (distanță superioară și inferioară) | 11.81mm | |
Cerneală compatibilă | UV, solvent, apos, altele. | |
Dimensiuni totale de imprimare | 89 (W) × 69 (d) × 24,51 (h) mm (3,5 "× 2,7" × 1,0 ") Excluzând cabluri și conectori | 89 (W) × 66.3 (d) × 24,51 (h) mm (3,5 "× 2,6" × 1,0 ") |
Greutate | 155g | 228g (inclusiv cablu 45c) |
Max.Number de cerneluri de culoare | 2 culori | 2/4Colors |
Interval de temperatură de funcționare | Până la 60 ℃ | |
Controlul temperaturii | Încălzitor și termistor integrat | |
Frecvență de jet | Mod binar: 30kHz Mod la scară gri: 20kHz | 50 kHz (3 niveluri) 40 kHz (4 niveluri) |
Volumul de scădere | Mod binar: 7PL / Mod la scară gri: 7-35pl *în funcție de cerneală | Mod binar: 5PL / Mod la scară gri: 5-15pl |
Gama de vâscozitate | 10-12 MPa • s | |
Tensiune de suprafață | 28-35MN/m | |
Scară gri | 4 niveluri | |
Lungime totală | 248 mm (standard), inclusiv cabluri | |
Port de cerneală | Da |
Tabelele oficiale de parametri furnizate de producători pot părea vagi și dificil de distins. To give a clearer picture, Rainbow Inkjet conducted on-site printing tests using the same model RB-2513 equipped with both Ricoh G6 and G5 printheads.
Imprimantă | Tip de imprimare | Mod de imprimare | |||
---|---|---|---|---|---|
6 trece | Direcția unică | 4 trece | BI-DIRECȚIE | ||
Nano 2513-G5 | Gen 5 | Timp de imprimare în total | 17,5 minute | Timp de imprimare în total | 5,8 minute |
Timp de imprimare pe mp | 8 minute | Timp de imprimare pe mp | 2,1 minute | ||
viteză | 7,5mp/h | viteză | 23mp/h | ||
Nano 2513-G6 | Gen 6 | Timp de imprimare în total | 11.4 minute | Timp de imprimare în total | 3,7 minute |
Timp de imprimare pe mp | 5,3 minute | Timp de imprimare pe mp | 1,8 minute | ||
viteză | 11.5mp | viteză | 36mp/h |
Printhead Ricoh G6 poate atinge o frecvență maximă de tragere de 50 kHz, îndeplinind cerințele de mare viteză. În comparație cu modelul actual Ricoh G5, acesta oferă o creștere de 30% a vitezei, sporind foarte mult eficiența imprimării.
Its minimized 5pl droplet size and improved jetting accuracy enable excellent print quality without graininess, further improving dot placement accuracy. Acest lucru permite imprimarea de înaltă precizie cu o grâu minimă. Moreover, during large-droplet spraying, the highest driving frequency of 50 kHz can be used to increase printing speed and production efficiency, leading the industry in print precision up to 5PL, suitable for high-definition printing at 600 dpi. În comparație cu 7pl -ul G5, imaginile tipărite vor fi, de asemenea, mai detaliate.
For flatbed UV printing machines, the Ricoh G6 industrial printhead is undoubtedly one of the most widely used in the market, surpassing Toshiba printheads. The Ricoh G6 printhead is an upgraded version of its sibling, the Ricoh G5, and comes in three models: Gen6-Ricoh MH5320 (single-head dual-color), Gen6-Ricoh MH5340 (single-head four-color), and Gen6 -Ricoh MH5360 (un singur cap șase culori). Its key features include high speed, high precision, and high productivity, particularly in high-precision printing, where it can print 0.1mm text clearly.
Timpul post: 29-2024 aprilie