Mumakore achangopfuura, iyo indasitiri yeUV yakadhindwa yakakurumidza kukura, uye kudhinda yeUV yeUV kwakasangana nematambudziko matsva. Kuti usangane nezvinodiwa zvekuwedzera kwekushandiswa kwemuchina, kupatsanurwa uye zvigadzirwa zvinodikanwa maererano nekudhinda nekudhinda nekumhanya.
Muna 199, kambani yeRicoh ichaburitsa Ricthead, iyo yakakwevera pfungwa dzakakosha kubva kuUV kudhindwa kweUV. Ramangwana rekudhinda UV Rainbow Inkjet yakaramba ichifamba nemusika nemaitiro emusika uye kubva ipapo, akaisa iyo Ricoh G6 Printhhead kune yayo 2512 ne 3220 Models yeUV yeUV yeUV.
MH5420 (Gen5) | MH5320 (Gen6) | |
---|---|---|
Nzira | Piston pusher ine simbi diaphragl ndiro | |
PRINT YEMAHARA | 54.1 mm (2.1 ") | |
Nhamba yeMaraini | 1,280 (4 × 320 nzira), yakadzedzereka | |
Nozzle Sparting (4 curring kudhinda) | 1/150 "(0.1693 mm) | |
Lzzle Sparting (mutsara kuti utwe kure) | 0.55 mm | |
Nozzle Sparting (kumusoro uye yakaderera swath kure) | 11.81mm | |
Inowirirana Ink | Uv, solvent, makwikwi, vamwe. | |
Yakazara prinhead zviyero | 89 (w)】 69 (d)】 24.51 (h) mm (3.5 "× 2.7" × 1.0 ") kusasanganisa tambo & connector | 89 (w)】 66.3 (d)】 24.51 (h) mm (3.5 "× 2.6" × 1.0 ") |
Uremu | 155G | 228G (kusanganisira 45c tambo) |
Max.number ye color inks | 2 mavara | 2 / 4colors |
Inoshanda tembiricha | Kusvika 60 ℃ | |
Kudzora tembiricha | Yakabatanidzwa heater uye Thermistor | |
Jetting frequency | Binary Mode: 30khz grey-chiyero modhi: 20khz | 50khz (3 mazinga) 40khz (4 mazinga) |
Donhedza vhoriyamu | Binary Mode: 7pl / Grey-Chiyero Mode: 7-35P * zvichienderana neinki | Binary Mode: 5pl / Grey-Chiyero Mode: 5-15pl |
Viscosity range | 10-12 MPA • S | |
Pamusoro pekunetseka | 28-35MN / M | |
Grey-zviyero | 4 mazinga | |
Urefu hwese | 248 mm (standard) inosanganisira tambo | |
Ink port | Ehe |
Iwo matafura epamutemo akagoverwa nemagadziri anowanikwa anogona kunge asina kujeka uye akaoma kusiyanisa. Kuti upe mufananidzo wakajeka, murarabungu inkjet akaitiswa pa-saiti yekudhinda bvunzo uchishandisa iyo yakafanana mhando rb-2513 yakagadzirirwa neese Ricoh G6 uye G5 Printhetheads.
Printa | PRINDA Musoro | Dhinda maitiro | |||
---|---|---|---|---|---|
6 Pfuura | nzira imwechete | 4 Pfuura | BI-Kutungamira | ||
NAR 2513-G5 | Gen 5 | Kudhinda nguva mune yakazara | 17.5mins | Kudhinda nguva mune yakazara | 5.8mins |
Kudhinda nguva paSQM | 8mins | Kudhinda nguva paSQM | 2.1mins | ||
kumhanya | 7.5SQM / H | kumhanya | 23sqm / h | ||
NAR 2513-G6 | Gen 6 | Kudhinda nguva mune yakazara | 11.4mins | Kudhinda nguva mune yakazara | 3.7mins |
Kudhinda nguva paSQM | 5.3mins | Kudhinda nguva paSQM | 1.8mins | ||
kumhanya | 11.5SQM / H | kumhanya | 36SQM / H |
Sezvinoratidzwa patafura iri pamusoro, Ricoh G6 Printhhead prints zvakanyanya nekukurumidza kupfuura iyo G5 Prinhead paawa, inogadzira zvimwe zvinhu mune imwe nguva yenguva uye kugadzira yakakwira purofiti.
Iyo Ricoh G6 Printhhead inogona kusvika pakureba kwekupfura frequency ye50 KHz, kusangana nekumhanya-kumhanya zvinodiwa. Kuenzaniswa neiyo iripo Ricoh G5 Modeh G5, inopa iyo 30% kuwedzera kwekumhanya, kuwedzeredza kwekudhinda kwekudhinda.
Yayo yakaderedzwa 5pl yekudzora saizi uye yakagadziridzwa kurongeka kwejetting inogonesa kubereka kwakadhindwa pasina kutsiva, kuwedzera kugadzirisa dot kuiswa kwedhiri. Izvi zvinobvumidza kudhinda kwepamusoro-soro nekutsiva kushoma. Uyezve, panguva yakakura-yekudonhedza yekudzvinyirira, iyo yepamusoro yekufambisa yeGhz inogona kushandiswa kuwedzera kumhanya nekupindirana Mukuenzanisa neG5's 7pl, mifananidzo yakadhindwa ichave yakadzama.
Zvemashini ekudhinda UV Iyo Ricoh G6 Printhhead vhezheni yerudzi rwayo -IROOH MH5360 (imwe-yemusoro matanhatu-ruvara). Zvinotaurwa nawo zvinosanganisira kumhanya zvakanyanya, zvakanyanyisa kunyorwa, uye kubereka kwakanyanya, kunyanya mukudhinda kwepamusoro, kwaunogona kudhinda 0.1mm zvinyorwa zvakajeka.
Kana iwe uchitsvaga yakakura-form fomati uv yekudhinda muchina unopa yakakwirira yekudhinda kumhanya uye mhando, ndapota bvunza vatariri vedu vezano remahara uye mhinduro isina kukwana.
Kutumira Nguva: Kubvumbi 29-2024