Соңгы елларда UV полиграф сәнәгате тиз үсеш кичерде, һәм UV санлы полиграфия яңа проблемалар белән очрашты. Машина куллану, алга китү һәм инновацияләр өчен арта баруны җиңәр өчен, төгәллек һәм тизлек буенча бастыру ягыннан кирәк.
2019-нчы елда Ricoh Plating Company Ricoh G6 Prodиңел башын чыгарды, ул UV полиграфия тармагыннан зур игътибарны җәлеп итте. The future of industrial UV printing machines is likely to be led by the Ricoh G6 printhead.(Epson has also released new print heads such as i3200, i1600, etc. which we will cover in the future). Rainbow Inkjet has kept pace with market trends and has, since then, applied the Ricoh G6 printhead to its 2513 and 3220 models of UV printing machines.
MH5420 (gen5) | MH5320 (ген6) | |
---|---|---|
Ысулы | Пистон Пафалл Диафрагма тәлинкәсе белән | |
Басма киңлеге | 54.1 мм (2.1 ") | |
Нозсызлар саны | 1,280 (4 × 320 канал), нык | |
Авыз арасы (4 төсле бастыру) | 1/150 "(0,1693 мм) | |
Авыз арасы (рәткә рәт) | 0,55 мм | |
Авыз арасы (өске һәм аскы чиста ара) | 11.81 ммм | |
Туры килгән сыя | UV, эретүче, аю, башкалар. | |
Тоталь басма үлчәмнәре | 89 (В) × 69 (D) × 69 (D) × 24.51 (H) мм (3,5 "× 1.0") Кабельләр һәм тоташтыручылар | 89 (w) × 66.3 (D) × 24.51 (H) мм (3,5 "× 2.6" × 1.0 ") |
Авырлык | 155г | 228г (шул исәптән 45C кабель) |
Max.number | 2 төс | 2 / 4кполор |
Эш температурасы диапазоны | 60 гә кадәр | |
Температура белән идарә итү | Интеграль җылыткыч һәм термистор | |
Джетинг ешлыгы | Бинар режим: 30хц соры-масштаб режимы: 20хц | 50хз (3 дәрәҗә) 40хц (4 дәрәҗә) |
Тамчы тамчы | Бинар режим: 7pl / Соры-масштаб режимы: 7-35pl * Сыяга карап | Бинар режим: 5pl / Соры-Спед масштаблы режим: 5-15пЛ |
Ябышлык диапазоны | 10-12 MPA • S | |
Өслек киеренкелеге | 28-35мн / м | |
Соры масштаб | 4 дәрәҗә | |
Гомуми озынлык | 248 мм (стандарт) кабельләр дә кертеп | |
Сыя порты | Әйе |
И җитештерүчеләр биргән рәсми параметр таблицалары аңлаешсыз булып күренергә мөмкин. To give a clearer picture, Rainbow Inkjet conducted on-site printing tests using the same model RB-2513 equipped with both Ricoh G6 and G5 printheads.
Принтер | Башны бастырыгыз | Басма режимы | |||
---|---|---|---|---|---|
6 Пасс | Бер юнәлеш | 4 пасс | Би-юнәлеш | ||
Нано 2513-G5 | 5 | барлыгы бастыру вакыты | 17.5мин | барлыгы бастыру вакыты | 5.8мин |
SQM өчен бастыру вакыты | 8мин | SQM өчен бастыру вакыты | 2.1мин | ||
тизлек | 7.5СКМ / с | тизлек | 23ск / с | ||
Нано 2513-G6 | Ген 6 | барлыгы бастыру вакыты | 11.4минмин | барлыгы бастыру вакыты | 3.7мин |
SQM өчен бастыру вакыты | 5.3мин | SQM өчен бастыру вакыты | 1.8мин | ||
тизлек | 11.5СКМ / с | тизлек | 36Сук / с |
Рикох Г6 Басмхед 50 кхцның максималь иртәнге ешлыгына ирешә ала, югары тизлекле таләпләр белән очрашу. Хәзерге Рикох G5 моделе белән чагыштырганда, ул тизлекнең 30% артуын тәкъдим итә, бастыруны зур көчәйтү.
Its minimized 5pl droplet size and improved jetting accuracy enable excellent print quality without graininess, further improving dot placement accuracy. Бу минималь осталык белән югары төгәллек басуга мөмкинлек бирә. Moreover, during large-droplet spraying, the highest driving frequency of 50 kHz can be used to increase printing speed and production efficiency, leading the industry in print precision up to 5PL, suitable for high-definition printing at 600 dpi. G5-ның 7PL белән чагыштырганда, басылган образлар да җентеклерәк булачак.
For flatbed UV printing machines, the Ricoh G6 industrial printhead is undoubtedly one of the most widely used in the market, surpassing Toshiba printheads. The Ricoh G6 printhead is an upgraded version of its sibling, the Ricoh G5, and comes in three models: Gen6-Ricoh MH5320 (single-head dual-color), Gen6-Ricoh MH5340 (single-head four-color), and Gen6 -Рикох MH5360 (бер башлы алты төс). Its key features include high speed, high precision, and high productivity, particularly in high-precision printing, where it can print 0.1mm text clearly.
Пост вакыты: Апр-29-2024