מאָדעל | RB-2130T DTG טישירט דרוקער |
דרוק גרייס | 210 מם * 300 מם |
פאַרב | CMYKW אָדער CMYKLcLm |
אַפּפּליקאַטיאָן | קוסטאָמיזאַטיאָן פון קליידער, אַרייַנגערעכנט שירץ, דזשינס, סאַקס, שיכלעך, סליווז. |
האַכלאָטע | 1440 * 1440 דפּי |
פּרינטהעאַד | EPSON L805 |
ביסט איר טריינג צו אָנהייבן אַ נייַ געשעפט
זענט איר פּלאַנירונג צו יקספּאַנד דיין דרוקן געשעפט צו קליידער דרוקן
צי איר ווילן צו ינוועסטירן קליין און נוץ באַלד?
קוק די RB-2130T A4 דירעקט-צו-גאַרמענט דרוקער, זיין סאָליד, שפּאָרעוודיק, פּשוט צו נוצן, און גרינג צו אָנהייבן דיין נייַע געשעפט!
נייטיק ויסריכט: אַ דרוקער, אַ היץ דרוק מאַשין, אַ שפּריץ ביקס.
שריט 1: פּלאַן און פּראָצעס די בילד אין פאָטאָשאָפּ
טרעטן 2: פאַר-טרעאַטינג די העמד און היץ דרוק
טרעטן 3: שטעלן די טישט אויף די דרוקער און דרוקן
שריט 4: היץ דריקן ווידער צו היילן די טינט
מיט אַ נידעריק דרוקפּרייַז פון $0.15אין טינט און פאַר-באַהאַנדלונג פליסיק, איר קענען מאַכן איבער$20 נוץפּער דרוק.און דעקן די פּרייַז פון די דרוקער ין100 פּקס פון שירץ.
די מאַשין וועט זיין פּאַקט אין אַ סאָליד ווודאַן קעסטל, פּאַסיק פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלע שיפּינג בעשאָלעם.
מאָדעל | RB-2130T A4 אָטאַמאַטיק דטג פּרינטער |
דרוק גרייס | ברייט 210 מם * לענג 300 מם * הייך 150 מם |
לענג פארלאנגט פֿאַר מאַשין אַרבעט | 780 מם |
דרוקער נעזל טיפּ | EPSON L805 |
ווייכווארג באַשטעטיקן פּרעסיסיאָן | 1440 * 1440 דפּי |
דרוק ספּיד | (פאָטאָ מאָדע): בעערעך 178 סעקונדעס |
טינט טראפנס גרייס | 1.5pl |
דרוק ווייכווארג | AcroRIP ווייסע ווערסיע 9.0 |
דרוק צובינד | וסב2.0 |
קאָליר קאָנפיגוראַטיאָן | CMYK LC LM אָדער CMYK+2W |
אופֿן פון טינט צושטעלן | CISS |
טעמפּעראַטור פון ארבעטן סוויווע | 15-28℃ |
קראַפט | 250W |
וואָולטידזש | 110וו-220וו |
דרוקער גרייס | לענג 636 מם * ברייט 547 מם * הייך 490 מם |
נעץ וואָג פון דרוקער | 31.9 קג |
גרייס פון פּעקל | לענג 700 מם * ברייט 54 מם * הייך 53 מם |
גראָב וואָג | 43 קג |
קאָמפּיוטער אָפּערייטינג סיסטעם | win7-10 |
קאַמפּאַטאַבאַל טינט | DTG טינט, DTF טינט, עסן טינט |
וויבראַנט קאָליר פאָרשטעלונג
גוט פֿאַר ה-שירץ און מער
אַלע אין איין טאַפליע
נאָכפרעגן צו באַקומען מער מאַשין דעטאַילס (ווידעא, בילדער, קאַטאַלאָג).